|
![]() |
Total Space Available | 124,000 SF | Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 124,000 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
Office: Build-to-suit
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - Bldg 1 | 17,000 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - Bldg 10 | 6,000 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - Bldg 2 | 17,000 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - Bldg 3 | 14,000 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - Bldg 4 | 14,000 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - Bldg 5 | 17,000 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - Bldg 6 | 17,000 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - Bldg 7 | 8,000 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - Bldg 8 | 8,000 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - Bldg 9 | 6,000 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Size | 17,000 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Office: Build-to-suit
Size | 6,000 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 17,000 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 14,000 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 14,000 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 17,000 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 17,000 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 8,000 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 8,000 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 6,000 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
+/- 124,000 SF in 10 Buildings Zoning: M1 Buildings 1 & 2: +/- 17,000 SF Tilt-wall construction (dock & grade loading) Buildings 3 & 4: +/- 14,000 SF Tilt-wall construction (dock & grade loading) Buildings 5 & 6: +/- 17,000 SF Tilt-wall construction (dock & grade loading) Buildings 7 & 8: +/- 8,000 SF Metal construction (grade level loading) Buildings 9 & 10: +/- 8,000 SF Metal construction (grade level loading) ESFR Sprinkler System in ALL buildings Clear Height: +/- 22'-29' Shell Complete